● Bフレッツ・各種プランについて
ミニ※ : 同一の集合住宅などで6世帯以上の契約が見込まれる場合 プラン1 : 同一の集合住宅などで8世帯以上の契約が見込まれる場合 プラン2/ プラン2ハイパー※ : 同一の集合住宅などで16世帯以上の契約を代表者から一括申し込みが可能な場合 ※ ミニプランやプラン2ハイパーはNTT東日本のみ。西日本には同コースはありません。 ※ 同一の集合住宅などで上記件数以上の申し込みが見込める場合、お一人さまからのお申し込みでOK。 ※ 導入にあたっては、管理会社、管理組合、オーナーなどの承諾が必要ですが、説明や提案などの折衝はすべてNTTがやってくれます。 ● 工事費無料キャンペーンNTT東日本・西日本とも工事費が無料です。NTT東日本の場合、2009年1月31日までにお申し込みの場合、西日本の場合は2009年1月31日までにお申し込みの場合。● NTT東日本の基本料金が2ヶ月間無料NTT東日本の基本料金(2,625円〜)が無料です(2009年1月31日までにお申し込みの場合)。また、プロバイダの多くが無料キャンペーンを実施中ですので、最初の数ヶ月は一切費用がほとんどかからないかゼロということもあるでしょう。詳細は下記の一覧表をご参照ください。 |
| プロバイダ名 | プラン名 | プロバイダ 料 金 | NTTへの 支払い額 | 合 計 の 利用料金 | キャンペーン情報 |
| ミニ | 4,620円 | -- | 4,620円 | 月額料金の中にNTTへの支払い料金も含まれています。 | |
| プラン1 | 3,990円 | 3,990円 | |||
| プラン2 | 3,570円 | 3,570円 | |||
| プラン2ハイパー | 3,570円 | 3,570円 | |||
|
プロバイダー 【サイバーステーション】 | ミニ | 1,890円 | 3,675円 | 5,565円 |
※ プロバイダ乗換え組みもキャンペーンの対象になります。 |
| プラン1 | 3,045円 | 4,935円 | |||
| プラン2 | 2,625円 | 4,515円 | |||
| プラン2ハイパー | 2,625円 | 4,515円 | |||
|
BIGLOBE (光ファイバー 光パック with フレッツ「Bフレッツ・ライト」コース ) | ミニ | 4,726円 | -- | 4,726円 | 月額料金の中にNTTへの支払い料金も含まれています。 BIGLOBEのおすすめ光ファイバー「BIGLOBE光 with フレッツ」 今なら入会した方全員に無線LANルータを無料で提供中。 |
| プラン1 | 4,358円 | 4,358円 | |||
| プラン2 | 3,938円 | 3,938円 | |||
|
初期費用:840円 (内訳) | ミニ | 1,050円 | 3,675円 | 4,725円 | 年払いの場合は、初年度7,770円となり、さらにお得です。 |
| プラン1 | 3,045円 | 4,095円 | |||
| プラン2 | 2,625円 | 3,675円 | |||
| プラン2ハイパー | 2,625円 | 3,675円 | |||
|
| プラン1 | 3,759円 | 0円 | 3,759円 |
|
| プラン2 | 3,339円 | 0円 | 3,339円 | ||
|
MEMBERS | ミニ | 2,520円 | 3,675円 | 6,195円 |
プロバイダ乗換え組みの場合は、InterQの月額料金が2ヶ月間無料になるキャンペーンを実施中。 |
| プラン1 | 3,045円 | 5,565円 | |||
| プラン2 | 2,625円 | 5,145円 | |||
| プラン2ハイパー | 2,625円 | 5,145円 | |||
| BBPLus | ミニ | 2,310円 | 3,675円 | 5,985円 |
|
| プラン1 | 3,045円 | 5,355円 | |||
| プラン2 | 2,625円 | 4,935円 | |||
| プラン2ハイパー | 2,625円 | 4,935円 | |||
| BB.excite | フレッツ光ネクスト (マンションタイプ) | 3,570円 | 0円 | 3,570円 |
【BB.excite】Bフレッツ 接続料無料キャンペーン実施中! |